衝床送料機技術參數
型 號 | NC-200 | NC-300 | NC-400 | NC-500 | NC-600 | NC-800 | NC-1000 | NC-1300 | ||||||||||||
材料寬度[mm] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||||||||||||
材料厚度[mm] | NCF-A NCR-A | 0.1-3.2MM | ||||||||||||||||||
NCF-B NCR-B | 0.5-4.5MM | |||||||||||||||||||
NCF-C NCR-C | 0.8-6.0MM | |||||||||||||||||||
送料長度[mm] | 0 ~ 9999.99 | |||||||||||||||||||
最快送料速度 [m/min] | 20 | |||||||||||||||||||
放鬆方式 | 氣動放鬆(F) /機械放鬆(R) | |||||||||||||||||||
送料方向 | 左 ←→ 右 | |||||||||||||||||||
電源電壓[V] | AC三相 220V/380V | |||||||||||||||||||
機械尺寸 長寬高[mm] | 560*550 *450 | 560*600 *450 | 560*700 *450 | 560*800 *450 | 560*900 *450 | 760*1040 *1180 | 760*1240 *1180 | 760*1540 *1180 |
NC 伺服送料機:料厚0.1-3.2MM 0.5-4.5MM 0.8-6.0MM
放鬆方式:機械式、氣動式
機械放鬆、氣動放鬆
機械特性:
1、日本電控係統
2、觸摸屏實現功能操作,完善診斷故障提示。
3、具備多段式送料功能
4.可選用機械式放鬆或氣動式放鬆.
5、在模具有定位銷的前提下,送料精度為±0.02mm。
上一主題: NC左右偏擺衝床送料機
下一主題: 沒有了
掃一掃進入手機網站
Copyright © 2009 東莞市翊銘機械有限公司 All Rights Reserved. 網站ICP備案:粵ICP備13013159號 技術支持:東莞網絡公司【微觀網絡】